.jpg)
Vecka | Datum | Dag | Aktivitet |
35 | 1/9 | fredag | Träning 14.30 |
2/9 | lördag | Bortamatch | |
3/9 | söndag | ||
36 | 4/9 | måndag | Träning 15.00 |
5/9 | tisdag | Träning 15.00 | |
6/9 | onsdag | ||
7/9 | torsdag | Träning 15.00 | |
8/9 | fredag | Träning 14.30 | |
9/9 | lördag | ||
10/9 | söndag | ||
37 | 11/9 | måndag | Träning 15.00 |
12/9 | tisdag | Träning 10.00 och 15.00 | |
13/9 | onsdag | Träning 15.00 | |
14/9 | torsdag | ||
15/9 | fredag | Träning 14.30 | |
16/9 | lördag | Träning 10.30 | |
17/9 | söndag | Hemmamatch | |
38 | 18/9 | måndag | Träning 15.00 |
19/9 | tisdag | ||
20/9 | onsdag | Träning 15.00 | |
21/9 | torsdag | Träning 15.00 | |
22/9 | fredag | Träning 10.00 | |
23/9 | lördag | Bortamatch | |
24/9 | söndag | ||
39 | 25/9 | måndag | Träning 15.00 |
26/9 | tisdag | Träning 15.00 | |
27/9 | onsdag | Träning 15.00 | |
28/9 | torsdag | Bortamatch | |
29/9 | fredag | Träning 15.00 | |
30/9 | lördag |
No items found.