
Fakta om Lunds BK
Tidigare matcher
| De 5 senaste matcherna mot Lunds BK | Visa Alla |
| Datum | Plan | Matchtyp | Resultat |
| 1994-01-01 | Klostergårdens IP (B) | Division I, södra | 6 | - | 2 |
| 1994-01-01 | Gamla Ullevi (H) | Division I, södra | 2 | - | 1 |
| 1993-01-01 | Klostergårdens IP (B) | Division I, södra | 2 | - | 0 |
| 1993-01-01 | Gamla Ullevi (H) | Division I, södra | 3 | - | 5 |
| 1984-09-24 | Klostergårdens IP (B) | Division II, södra | 2 | - | 2 |
| Totalt | Hemma | Borta |
 |  |  |
| Sp | V | O | F | Mål | | Sp | V | O | F | Mål | | Sp | V | O | F | Mål |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | - | 12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | - | 8 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | - | 4 |
Tabeller
2010 - Division I, Södra - Herr - Senior
2009 - Reservklass Elit, Skåne - Herr - Senior
Alla tidigare tabeller
| 2010 | Division I, Södra |
| 2009 | Reservklass Elit, Skåne |
| 2009 | Division II, Södra Götaland |
| 2008 | Tipselit, Halland |
| 2008 | Division II, Södra Götaland |
| 2007 | Tipselit, Halland |
| 2007 | Division II, Södra Götaland |
| 2006 | Tipselit, Halland |
| 2006 | Division II, Södra Götaland |
| 2005 | Tipselit, Halland |
| 2005 | Division II, Södra Götaland |
| 2004 | Division II, Södra Götaland |
| 2003 | Division II, Södra Götaland |
| 2002 | Division II, Södra Götaland |
| 2001 | Division II, Södra Götaland |
| 2000 | Division II, Södra Götaland |
| 1999 | Division II, Södra Götaland |
| 1998 | Division II, Södra Götaland |
| 1997 | Division II, Södra Götaland |
| 1996 | Division II, Södra Götaland |
| 1995 | Division II, Södra Götaland |
| 1994 | Division I, Södra |
| 1993 | Division I, Södra |
| 1992 | Division II, Södra Götaland |
| 1992 | Division II, Kvalettan Södra |
| 1991 | Division II, Södra Götaland |
| 1991 | Division II, Södra Götaland |
| 1990 | Division II, Södra |
| 1989 | Division II, Södra |
| 1988 | Division II, Södra |
| 1987 | Division II, Östra |
| 1986 | Division III, Skåne |
| 1985 | Division III, Skåne |
| 1984 | Division II, Södra |
| 1983 | Division III, Skåne |
| 1982 | Division III, Skåne |
| 1981 | Division III, Skåne |
| 1980 | Division III, Skåne |
| 1979 | Division III, Skåne |
| 1978 | Division III, Skåne |
| 1977 | Division III, Skåne |
| 1976 | Division III, Skåne |
| 1974 | Division IV, Skåne Mellersta |
| 1973 | Division IV, Skåne Mellersta |
| 1972 | Division III, Skåne |
| 1971 | Division III, Skåne |
| 1970 | Division III, Skåne |
| 1969 | Division III, Skåne |
| 1968 | Division IV, Skåne Mellersta |
| 1967 | Division IV, Skåne Mellersta |
| 1966 | Division III, Skåne |
| 1965 | Division IV, Skåne Mellersta |
| 1964 | Division III, Södra Götaland |
| 1963 | Division III, Södra Götaland |
| 1962 | Division III, Södra Götaland |
| 1961 | Division III, Södra Götaland |
| 1960 | Division III, Södra Götaland |
| 1959 | Division IV, Skåne Mellersta |
| 1958 | Division IV, Skåne Mellersta |
| 1956 | Division III, Södra Götaland |
| 1955 | Division III, Södra Götaland |
| 1954 | Division III, Södra Götaland |
| 1953 | Division II, Sydvästra |
| 1952 | Division II, Sydvästra |
| 1951 | Division II, Sydvästra |
| 1950 | Division III, Södra |
| 1949 | Division III, Södra |
| 1948 | Division III, Södra |
| 1947 | Division III, Sydsvenska Södra |
| 1946 | Division III, Sydsvenska Södra |
| 1937 | Division III, Sydsvenska |
| 1936 | Division III, Sydsvenska |
| 1935 | Division II, Södra |
| 1934 | Division II, Södra |
| 1933 | Division II, Södra |
| 1932 | Division III, Sydsvenska |
| 1931 | Division III, Sydsvenska |
| 1930 | Division III, Sydsvenska |
| 1927 | Division II, Sydsvenska |
| 1926 | Division II, Sydsvenska |
| 1925 | Division II, Sydsvenska |
Spelare som har spelat för Lunds BK
Inga spelare
Allsvenskan
| Lag | S | Diff | P |
| Malmö | 21 | 21 | 48 |
| Helsingborg | 21 | 15 | 46 |
| Örebro | 21 | 8 | 38 |
| Elfsborg | 21 | 13 | 34 |
| Mjällby AIF | 21 | 6 | 31 |
| Djurgården | 21 | -2 | 29 |
| Göteborg | 21 | 11 | 28 |
| Häcken | 21 | -6 | 26 |
| GAIS | 21 | -5 | 25 |
| Kalmar | 21 | -6 | 25 |
| Trelleborg | 21 | -10 | 25 |
| Halmstad | 21 | -9 | 24 |
| Brommapojka | 21 | -8 | 23 |
| AIK | 21 | -7 | 22 |
| Gefle | 21 | -9 | 20 |
| Åtvidaberg | 21 | -12 | 20 |


